序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 22年5月 | 26.54 | -2.09 | -7.3% |
2 | 22年4月 | 28.63 | 0.81 | 2.91% |
3 | 22年3月 | 27.82 | 0.32 | 1.16% |
4 | 22年2月 | 27.50 | 0.1 | 0.36% |
5 | 22年1月 | 27.40 | -3.05 | -10.02% |
6 | 21年12月 | 30.45 | 9.09 | 42.56% |
7 | 21年11月 | 21.36 | -17.74 | -45.37% |
8 | 21年10月 | 39.10 | 11.46 | 41.46% |
9 | 21年9月 | 27.64 | -11.46 | -29.31% |
10 | 21年8月 | 39.10 | -15.31 | -28.14% |
11 | 21年7月 | 54.41 | -26.43 | -32.69% |
12 | 21年6月 | 80.84 | -17.58 | -17.86% |
13 | 21年5月 | 98.42 | -13.54 | -12.09% |
14 | 21年4月 | 111.96 | 4.45 | 4.14% |
15 | 21年3月 | 107.51 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |