序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 22年第26周 | 28.41 | 1.5 | 5.57% |
2 | 22年第25周 | 26.91 | 1.6 | 6.32% |
3 | 22年第24周 | 25.31 | -0.02 | -0.08% |
4 | 22年第23周 | 25.33 | -0.04 | -0.16% |
5 | 22年第22周 | 25.37 | -0.98 | -3.72% |
6 | 22年第21周 | 26.35 | -0.97 | -3.55% |
7 | 22年第20周 | 27.32 | -0.18 | -0.65% |
8 | 22年第19周 | 27.50 | -0.04 | -0.15% |
9 | 22年第18周 | 27.54 | -0.89 | -3.13% |
10 | 22年第17周 | 28.43 | -0.76 | -2.6% |
11 | 22年第16周 | 29.19 | 0.35 | 1.21% |
12 | 22年第15周 | 28.84 | -0.48 | -1.64% |
13 | 22年第14周 | 29.32 | 0.87 | 3.06% |
14 | 22年第13周 | 28.45 | 0.69 | 2.49% |
15 | 22年第12周 | 27.76 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |